|
Produktdetails:
|
Klassifikation:: | Karbonat | Weitere Namen:: | Natriumbikarbonat |
---|---|---|---|
EINECS-Nr.:: | 205-633-8 | Verwendungszweck:: | Nahrungsmittelgrad, industrieller Grad |
MF: | NaHCO3 | Reinheit:: | 99%min |
Aussehen:: | Weißes Pulver | ||
Hervorheben: | Hpmc-Hydroxypropylmethylcellulose,Reinigende Grad-Hydroxypropylmethylcellulose |
Hydroxypropylmethylcellulose | |||
Produktname | HPMC S700MS | Feuchtigkeitsgehalt(%) | 5,0MAX |
Typ | S70MS | Viskositätsbereich (cps) | 180.000 bis 200.000 |
Aussehen | weißes Puder | PH-Wert (1%ige Lösung) | 5,0-8,0 |
Geltemperatur (°C) | 60-90 | ||
Hydroxypropyl (%) | 4-12 | Oberflächenspannung | 42-57 |
Hinweis: Die Viskosität in dieser Tabelle wurde in 1 % wässriger Lösung bei 20 °C durch NDJ-1 getestet
Leitfaden zur Auswahl von Celluloseethern | ||||||||
Produktart | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Kittpulver | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Fliesenkleber | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Dekorationsmörtel | △△ | △△ | ||||||
Gipsbasis | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Granatwerfer | △△△ | △△△ | ||||||
Wasserfester Mörtel | △△△ | △△△ | ||||||
Reparaturmörtel | △△△ | △△△ | ||||||
Waschpulver | △△ | △△△ | ||||||
Seife | △△ | △△△ | ||||||
Waschmittel | △ | △△△ | ||||||
WDVS | △△ | △△△ |
HPMC-Funktionen
❃ Gute Wasserretention. ❃ Verdickungsvermögen
❃ Emulgierend ❃ Suspension
❃ Rheologiemodifikation ❃ Filmbildende Eigenschaft
Werksinformationen
Ansprechpartner: Wilson Wang
Telefon: 0086-17848356618
Faxen: 86-28-38198732