|
Produktdetails:
|
| Klassifikation:: | Karbonat | Weitere Namen:: | Backsoda |
|---|---|---|---|
| EINECS-Nr.:: | 205-633-8 | Verwendungszweck:: | Waschmittel, Lebensmittelindustrie, Wasserbehandlung |
| Reinheit:: | 990,9% | Aussehen:: | Weißes Pulver |
| CAS-Nr.:: | 144-55-8 | ||
| Hervorheben: | Hydroxypropylcellulose CASs 9004-65-3,Farben-Wand-Kitt-Hydroxypropylcellulose |
||
CAS 9004-65-3 Zelluloseetherfarbe, Wandspachtelzusätze, Innen-/Außen-HPMC-Formel
| Rutschhemmende Zelluloseether-HPMC-Wandkitt-Chemiefabrik für Gebäude | |||
| Hydroxypropylmethylcellulose | |||
| Produktname | HPMC M400 | Feuchtigkeitsgehalt(%) | 5,0MAX |
| Typ | M400 | Viskositätsbereich (cps) | 300 ~ 600 |
| Aussehen | weißes Puder | PH-Wert (1%ige Lösung) | 5,0-8,0 |
| Hydroxypropyl (%) | 4-12 | Oberflächenspannung | 42-57 |
Hinweis: Die Viskosität in dieser Tabelle wurde in 1 % wässriger Lösung bei 20 °C durch NDJ-1 getestet
| Leitfaden zur Auswahl von Celluloseethern | ||||||||
| Produktart | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| Kittpulver | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| Fliesenkleber | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| Dekorationsmörtel | △△ | △△ | ||||||
| Gipsbasis | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| Granatwerfer | △△△ | △△△ | ||||||
| Wasserfester Mörtel | △△△ | △△△ | ||||||
| Reparaturmörtel | △△△ | △△△ | ||||||
| Waschpulver | △△ | △△△ | ||||||
| Seife | △△ | △△△ | ||||||
| Waschmittel | △ | △△△ | ||||||
| WDVS | △△ | △△△ | ||||||
△△△ Sehr empfehlenswert △△ Empfohlen △ Geeignet
Viskosität getestet in 1 %iger Lösung, NDJ-1, 20℃
Ansprechpartner: Mr. Steve Zhou
Telefon: 0086-17848356618
Faxen: 86-28-38198732